Sebesség index | Max. sebesség (km/h) |
---|---|
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
ZR | 240 felett |
Y | 300 |
Sebesség index (Az európai ECE szabvány alapján)
Terhelési index | Max. terhelés (kg) |
---|---|
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
December 22 - 26: ZÁRVA
December 27, 28, 29: NYITVA
December 30 - január 1: ZÁRVA
Január 2: KEZDÉS