VBGumi

VB Gumi · Kistarcsa
Itt találod a teljes, tételes árlistánkat: gumiszerelés, futóműállítás, futómű javítás, fékszerviz és olajcsere. Az árak tájékoztató jellegűek — pontos kalkulációt az autód ismeretében adunk, meglepetés nélkül.
A feltüntetett árak keréken (darabon) értendők.
| Méret | Lemezfelni | Alufelni |
|---|---|---|
| 12" | 5.000 Ft/db | nincs ár feltüntetve |
| 13" | 5.000 Ft/db | 5.500 Ft/db |
| 14" | 5.000 Ft/db | 5.500 Ft/db |
| 15" | 5.500 Ft/db | 6.000 Ft/db |
| 16" | 5.500 Ft/db | 6.000 Ft/db |
| 17" | 5.500 Ft/db | 6.000 Ft/db |
| 18" | nincs ár feltüntetve | 7.000 Ft/db |
| 19" | nincs ár feltüntetve | 8.000 Ft/db |
| 20" | nincs ár feltüntetve | 8.500 Ft/db |
| 21" | nincs ár feltüntetve | 9.000 Ft/db |
| 22" | nincs ár feltüntetve | 9.500 Ft/db |
| Méret | Lemezfelni | Alufelni |
|---|---|---|
| 12" | 4.000 Ft/db | nincs ár feltüntetve |
| 13" | 4.500 Ft/db | 5.000 Ft/db |
| 14" | 4.500 Ft/db | 5.000 Ft/db |
| 15" | 4.500 Ft/db | 5.000 Ft/db |
| 16" | 4.500 Ft/db | 5.000 Ft/db |
| 17" | nincs ár feltüntetve | 5.000 Ft/db |
| 18" | nincs ár feltüntetve | 6.000 Ft/db |
| 19" | nincs ár feltüntetve | 6.000 Ft/db |
| 20" | nincs ár feltüntetve | 6.500 Ft/db |
| 21" | nincs ár feltüntetve | 6.500 Ft/db |
| 22" | nincs ár feltüntetve | 6.500 Ft/db |
Crossover, terepjáró és kisteher kerekek, illetve a defektjavítás és a szelepek díjai.
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| 15"–16"-17" | 7.000 Ft/db |
| 18"–19"-ig | 9.000 Ft/db |
| 20"–21"-ig | 10.000 Ft/db |
| 22"–23"-ig | 11.000 Ft/db |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| 15"–16"-17" | 6.000 Ft/db |
| 18"–19"-ig | 7.000 Ft/db |
| 20"–21"-ig | 8.000 Ft/db |
| 22"–23"-ig | 9.000 Ft/db |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| 13"–17"-ig | 8.500 Ft/db |
| 18"–19"-ig | 8.500 Ft/db |
| 20"–22"-ig | 8.500 Ft/db |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| 13"–17"-ig | 6.000 Ft/db |
| 18"–19"-ig | 6.000 Ft/db |
| 20"–22"-ig | 6.000 Ft/db |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Defekt javítás behúzó szállal | 6.000 Ft/db-tól |
| Defekt javítás tapasszal vagy gombával | 6.000 Ft-tól + szerelés |
| Gumi szelep | 500 Ft/db |
| Fém szelep | 1.500 Ft/db |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Személyautó 12"–17"-ig | 3.000 Ft/db |
| Személyautó 18"–23"-ig | 4.000 Ft/db |
| Terepjáró, kisteher 12"–23"-ig | 4.500 Ft/db |
Futóműállítás tengelyenként vagy kompletten.
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Személyautó (kerékösszetartás) | 19.000 Ft |
| Személyautó (kerékdőlés + összetartás) | 23.000 Ft |
| Személyautó (első + hátsó tengely kompletten) | 25.000 Ft |
| Kisteher futómű beállítás | 28.000 Ft |
| Terepjáró (első + hátsó tengely kompletten) | 28.000 Ft |
A feltüntetett árak darabonként (/db) értendők; a „-tól” jelzés azt jelenti, hogy a tétel ára ettől az összegtől indul.
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Melegítés, korrodált, rozsdás futómű lánggal való megbontása | 2.500 Ft/db |
| Kormány gömbfej csere ára (külső) | 7.500 Ft-tól/db |
| Kormányösszekötő rúd (belső) (axiál csukló) csere | 7.500 Ft-tól/db |
| Kerékcsapágy csere | 20.000 Ft-tól/db |
| Kormánymű gumiharang csere | 15.000 Ft-tól/db |
| Lengőkar csere | 20.000 Ft-tól/db |
| Lengőkar gömbfej csere (trapéz gömbfej) — csavaros | 10.000 Ft-tól/db |
| Lengőkar gömbfej csere (trapéz gömbfej) — szegecselt | 15.000 Ft-tól/db |
| Lengőkar szilent csere | 15.500 Ft-tól/db |
| Stabilizátor gumi csere | 10.000 Ft-tól/db |
| Stabilizátor pálca csere | 4.000 Ft-tól/db |
| Toronycsapágy csere | 25.000 Ft-tól/db |
| Toronyszilent csere | 25.000 Ft-tól/db |
| Lengéscsillapító (első) csere | 25.000 Ft-tól/db |
| Lengéscsillapító (hátsó) csere | 10.000 Ft-tól/db |
| Spirálrugó (első) csere | 25.000 Ft-tól/db |
| Spirálrugó (hátsó) csere | 10.000 Ft-tól/db |
| Féltengely gumiharang csere | 15.000 Ft-tól/db |
| Féltengely csukló csere | 20.000 Ft-tól/db |
A tengelyenkénti árak a bal és a jobb oldalt együtt tartalmazzák.
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Fékbetét csere első vagy hátsó tengelyre (komplett bal és jobb oldal) | 15.000 Ft |
| Fékbetét és tárcsa csere első vagy hátsó tengelyre (komplett bal és jobb oldal) | 25.000 Ft-tól |
| Fékpofa csere hátsó tengelyre (komplett bal és jobb oldal) | 36.000 Ft |
| Fékpofa és fékdob csere hátsó tengelyre (komplett bal és jobb oldal) | 36.000 Ft |
| Féknyereg csere | 10.000 Ft/db-tól |
| Főfékhenger csere | 25.000 Ft/db-tól |
| Fékcső csere | 4.500 Ft/db |
| Fék munkahenger csere | 13.000 Ft-tól |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Olaj, olajszűrő, levegőszűrő és pollenszűrő csere | 25.000 Ft-tól |
| Fékfolyadék csere (munkadíj) | 30.000 Ft |
| Fékolaj / 1 liter | 5.200 Ft |
Áraink az általános forgalmi adót (ÁFA-t) tartalmazzák!
Nem találod, amit keresel, vagy pontos árat szeretnél az autódra? Hívj minket, vagy foglalj időpontot — megnézzük, és előre megmondjuk, mennyibe kerül.
Időpontfoglalás · Egyéb / még nem tudom
Válaszd ki, mikor lenne jó — a pontos időpontot telefonon egyeztetjük, és visszaigazoljuk.
Hétfő – Péntek: 8:00 – 18:00 · 2143 Kistarcsa, Szabadság út 32.
Vélemények
Időpont foglalás korrekt, hozzáállás korrekt. Műhely szép és felszerelt, kommunikáció emberbarát.
Gyors, korrekt, precíz munka. Normális árak, jó hangulat a műhelyben.
Sokadjára viszem hozzájuk az autót — korrekt, segítőkész szerelők, tisztán átlátható elszámolás.
Korrekt, jól felkészült csapat. Minden pontosan a megbeszéltek szerint alakult.
Profi csapat. Gyorsak, pontosak, rugalmasak, precízek, segítőkészek, tapintatosak, korrektek.
Defektet kaptam, 20 percen belül kijöttek hozzám. A javítás gyors és korrekt volt.